Product category
日本SUNX神視透過型光纖用透鏡
圖片
品名 | 型號 | 內容 | ||
---|---|---|---|---|
透過型 光纖用 | 長距離透鏡 (注1) | FX-LE1 | ![]() | 檢測距離增加了5倍以上。 ?使用環境溫度:-60~+350℃(注2) ?光軸直徑:ø3.6mm 檢測距離(mm) [安裝2個時] |
超長距離透鏡 (注1) | FX-LE2 | ![]() | 通過大直徑透鏡大地增加了檢測距離。 ?使用環境溫度:-60~+350℃(注2) ?光軸直徑:ø9.8mm 檢測距離(mm) [安裝2個時] | |
側視界透鏡 | FX-SV1 | ![]() | 光軸呈直角彎曲。 ?使用環境溫度:-60~+300℃(注2) ?光軸直徑:ø2.8mm 檢測距離(mm) [安裝2個時] | |
耐真空型 長距離透鏡 (注1) | FV-LE1 | ![]() | 檢測距離增加了4倍以上。 ?使用環境溫度:-60~+350℃(注2) ?光軸直徑:ø3.6mm 檢測距離(mm) [安裝2個時] | |
耐真空型 側視界 透鏡 (注1) | FV-SV2 | ![]() | 光軸呈直角彎曲。 ?使用環境溫度:-60~+300℃(注2) ?光軸直徑:ø3.7mm 檢測距離(mm) [安裝2個時] |
(注1): | 在透過型光纖上安裝透鏡進行使用時,光芒會變窄,請在充分調節光軸后再進行使用。 |
---|---|
(注2): | 有關組合式光纖的使用環境溫度,請各光纖的基本信息。 |
尺寸圖
長距離透鏡(另售)
|
超長距離透鏡(另售)
|
側視界透鏡(另售)
|
耐真空長距離透鏡(另售)
|
日本SUNX神視透過型光纖用透鏡